Singapore Dollar Remittance Rates (List) to Yangon from Singapore


SGD/MMK SGD MMK
27 Mar 2017 1 SGD" 970
26 Mar 2017 1 SGD^ 972
25 Mar 2017 1 SGD^ 970
24 Mar 2017 1 SGD^ 972
23 Mar 2017 1 SGD^ 971
21 Mar 2017 1 SGD^ 972
20 Mar 2017 1 SGD" 972
19 Mar 2017 1 SGD^ 970
18 Mar 2017 1 SGD^ 970
17 Mar 2017 1 SGD" 968
16 Mar 2017 1 SGD" 968
15 Mar 2017 1 SGD" 962
14 Mar 2017 1 SGD" 962
13 Mar 2017 1 SGD^ 960
12 Mar 2017 1 SGD^ 960
11 Mar 2017 1 SGD^ 960
11 Mar 2017 1 SGD" 960
10 Mar 2017 1 SGD^ 960
9 Mar 2017 1 SGD" 957
8 Mar 2017 1 SGD^ 956
8 Mar 2017 1 SGD^ 954
7 Mar 2017 1 SGD^ 953
6 Mar 2017 1 SGD" 954
5 Mar 2017 1 SGD^ 954
4 Mar 2017 1 SGD^ 955
3 Mar 2017 1 SGD^ 955
2 Mar 2017 1 SGD^ 960
1 Mar 2017 1 SGD" 960
28 Feb 2017 1 SGD^ 961
27 Feb 2017 1 SGD" 962
26 Feb 2017 1 SGD^ 960
25 Feb 2017 1 SGD^ 960
24 Feb 2017 1 SGD" 960
23 Feb 2017 1 SGD^ 959
22 Feb 2017 1 SGD" 958
21 Feb 2017 1 SGD" 958
20 Feb 2017 1 SGD^ 960
19 Feb 2017 1 SGD^ 951
18 Feb 2017 1 SGD^ 958
17 Feb 2017 1 SGD" 955
16 Feb 2017 1 SGD^ 951
15 Feb 2017 1 SGD^ 955
14 Feb 2017 1 SGD^ 956
13 Feb 2017 1 SGD" 956
12 Feb 2017 1 SGD^ 957
11 Feb 2017 1 SGD^ 958
10 Feb 2017 1 SGD^ 960
9 Feb 2017 1 SGD" 960
8 Feb 2017 1 SGD^ 958
7 Feb 2017 1 SGD" 956
6 Feb 2017 1 SGD" 957
5 Feb 2017 1 SGD^ 960
4 Feb 2017 1 SGD^ 960
3 Feb 2017 1 SGD" 958
2 Feb 2017 1 SGD" 955
1 Feb 2017 1 SGD^ 952
31 Jan 2017 1 SGD" 950
30 Jan 2017 1 SGD" 946
29 Jan 2017 1 SGD^ 948
28 Jan 2017 1 SGD^ 950
27 Jan 2017 1 SGD^ 950
26 Jan 2017 1 SGD^ 953
25 Jan 2017 1 SGD" 952
24 Jan 2017 1 SGD" 952
23 Jan 2017 1 SGD" 950
22 Jan 2017 1 SGD^ 950
21 Jan 2017 1 SGD^ 950
20 Jan 2017 1 SGD" 949
19 Jan 2017 1 SGD^ 948
18 Jan 2017 1 SGD" 946
17 Jan 2017 1 SGD^ 943
16 Jan 2017 1 SGD" 945
15 Jan 2017 1 SGD^ 945
14 Jan 2017 1 SGD" 945
13 Jan 2017 1 SGD" 945
12 Jan 2017 1 SGD^ 944
11 Jan 2017 1 SGD" 943
10 Jan 2017 1 SGD^ 940
9 Jan 2017 1 SGD" 938
8 Jan 2017 1 SGD" 937
7 Jan 2017 1 SGD^ 937
6 Jan 2017 1 SGD" 937
5 Jan 2017 1 SGD" 937
4 Jan 2017 1 SGD" 935
3 Jan 2017 1 SGD" 935
2 Jan 2017 1 SGD^ 940
1 Jan 2017 1 SGD" 943
31 Dec 2016 1 SGD^ 943
30 Dec 2016 1 SGD^ 947
30 Dec 2016 1 SGD^ 950
29 Dec 2016 1 SGD" 950
28 Dec 2016 1 SGD^ 951
27 Dec 2016 1 SGD" 948
26 Dec 2016 1 SGD" 947
26 Dec 2016 1 SGD^ 950
25 Dec 2016 1 SGD* 952
24 Dec 2016 1 SGD* 953
23 Dec 2016 1 SGD" 955
22 Dec 2016 1 SGD^ 958
21 Dec 2016 1 SGD" 958
20 Dec 2016 1 SGD^ 945
19 Dec 2016 1 SGD^ 955
19 Dec 2016 1 SGD" 970
18 Dec 2016 1 SGD^ 985
17 Dec 2016 1 SGD^ 985
16 Dec 2016 1 SGD^ 982
15 Dec 2016 1 SGD^ 977
14 Dec 2016 1 SGD^ 970
12 Dec 2016 1 SGD^ 964
11 Dec 2016 1 SGD^ 961
10 Dec 2016 1 SGD^ 961
9 Dec 2016 1 SGD" 960
8 Dec 2016 1 SGD" 960
7 Dec 2016 1 SGD^ 954
6 Dec 2016 1 SGD^ 948
5 Dec 2016 1 SGD" 945
4 Dec 2016 1 SGD" 945
3 Dec 2016 1 SGD^ 946
2 Dec 2016 1 SGD^ 945
1 Dec 2016 1 SGD^ 946
30 Nov 2016 1 SGD^ 948
29 Nov 2016 1 SGD^ 945
29 Nov 2016 1 SGD^ 943
28 Nov 2016 1 SGD^ 940
27 Nov 2016 1 SGD^ 940
26 Nov 2016 1 SGD^ 940
25 Nov 2016 1 SGD" 938
24 Nov 2016 1 SGD^ 940
23 Nov 2016 1 SGD^ 940
22 Nov 2016 1 SGD^ 936
21 Nov 2016 1 SGD" 930
20 Nov 2016 1 SGD^ 928
19 Nov 2016 1 SGD^ 928
18 Nov 2016 1 SGD^ 925
17 Nov 2016 1 SGD^ 923
16 Nov 2016 1 SGD^ 920
15 Nov 2016 1 SGD^ 918
14 Nov 2016 1 SGD" 918
13 Nov 2016 1 SGD^ 918
12 Nov 2016 1 SGD" 918
11 Nov 2016 1 SGD" 918
10 Nov 2016 1 SGD^ 920
9 Nov 2016 1 SGD* 923
8 Nov 2016 1 SGD^ 925
7 Nov 2016 1 SGD^ 921
6 Nov 2016 1 SGD^ 922
5 Nov 2016 1 SGD" 920
4 Nov 2016 1 SGD" 920
3 Nov 2016 1 SGD* 922
2 Nov 2016 1 SGD^ 925
1 Nov 2016 1 SGD^ 925
31 Oct 2016 1 SGD^ 926
30 Oct 2016 1 SGD^ 925
29 Oct 2016 1 SGD* 924
28 Oct 2016 1 SGD" 925
27 Oct 2016 1 SGD" 928
26 Oct 2016 1 SGD" 928
25 Oct 2016 1 SGD^ 925
24 Oct 2016 1 SGD^ 923
23 Oct 2016 1 SGD* 922
22 Oct 2016 1 SGD^ 920
21 Oct 2016 1 SGD^ 925
20 Oct 2016 1 SGD" 923
19 Oct 2016 1 SGD" 920
18 Oct 2016 1 SGD^ 920
17 Oct 2016 1 SGD^ 915
16 Oct 2016 1 SGD^ 915
15 Oct 2016 1 SGD" 912
14 Oct 2016 1 SGD" 913
13 Oct 2016 1 SGD^ 910
12 Oct 2016 1 SGD^ 907
11 Oct 2016 1 SGD^ 905
10 Oct 2016 1 SGD^ 912
9 Oct 2016 1 SGD^ 916
8 Oct 2016 1 SGD" 916
7 Oct 2016 1 SGD" 918
7 Oct 2016 1 SGD^ 920
6 Oct 2016 1 SGD" 927
5 Oct 2016 1 SGD" 927
4 Oct 2016 1 SGD^ 924
3 Oct 2016 1 SGD" 924
2 Oct 2016 1 SGD^ 924
1 Oct 2016 1 SGD" 924
30 Sep 2016 1 SGD" 923
29 Sep 2016 1 SGD" 923
28 Sep 2016 1 SGD^ 923
27 Sep 2016 1 SGD^ 923
26 Sep 2016 1 SGD* 919
25 Sep 2016 1 SGD^ 917
24 Sep 2016 1 SGD^ 917
23 Sep 2016 1 SGD" 912
22 Sep 2016 1 SGD^ 910
21 Sep 2016 1 SGD" 906
20 Sep 2016 1 SGD* 906
19 Sep 2016 1 SGD^ 903
18 Sep 2016 1 SGD^ 903
17 Sep 2016 1 SGD^ 903
16 Sep 2016 1 SGD^ 900
15 Sep 2016 1 SGD" 897
14 Sep 2016 1 SGD" 894
13 Sep 2016 1 SGD" 894
12 Sep 2016 1 SGD* 895
11 Sep 2016 1 SGD^ 895
10 Sep 2016 1 SGD" 895
9 Sep 2016 1 SGD* 895
8 Sep 2016 1 SGD^ 895
7 Sep 2016 1 SGD^ 895
7 Sep 2016 1 SGD^ 892
6 Sep 2016 1 SGD" 890
5 Sep 2016 1 SGD^ 888
4 Sep 2016 1 SGD"/td> 887
3 Sep 2016 1 SGD^ 887
2 Sep 2016 1 SGD^ 886
1 Sep 2016 1 SGD^ 887
31 Aug 2016 1 SGD* 887
30 Aug 2016 1 SGD" 888
29 Aug 2016 1 SGD^ 885
28 Aug 2016 1 SGD* 888
27 Aug 2016 1 SGD^ 890
26 Aug 2016 1 SGD" 890
25 Aug 2016 1 SGD^ 892
24 Aug 2016 1 SGD^ 895
23 Aug 2016 1 SGD" 893
22 Aug 2016 1 SGD" 887
21 Aug 2016 1 SGD^ 888
20 Aug 2016 1 SGD^ 888
19 Aug 2016 1 SGD" 888
18 Aug 2016 1 SGD* 887
17 Aug 2016 1 SGD^ 884
16 Aug 2016 1 SGD^ 881
15 Aug 2016 1 SGD* 881
14 Aug 2016 1 SGD" 880
13 Aug 2016 1 SGD" 880
12 Aug 2016 1 SGD^ 880
11 Aug 2016 1 SGD" 880
10 Aug 2016 1 SGD" 880
9 Aug 2016 1 SGD^ 878
8 Aug 2016 1 SGD^ 878
7 Aug 2016 1 SGD* 880
6 Aug 2016 1 SGD^ 878
5 Aug 2016 1 SGD" 878
4 Aug 2016 1 SGD^ 880
3 Aug 2016 1 SGD^ 880
2 Aug 2016 1 SGD^ 880
1 Aug 2016 1 SGD* 875
31 July 2016 1 SGD" 875
30 July 2016 1 SGD^ 877
29 July 2016 1 SGD" 875
28 July 2016 1 SGD" 873
27 July 2016 1 SGD^ 872
26 July 2016 1 SGD" 871
25 July 2016 1 SGD" 871
24 July 2016 1 SGD^ 871
23 July 2016 1 SGD^ 871
22 July 2016 1 SGD" 871
21 July 2016 1 SGD^ 870
20 July 2016 1 SGD" 872
19 July 2016 1 SGD* 874
18 July 2016 1 SGD^ 874
17 July 2016 1 SGD* 873
16 July 2016 1 SGD" 873
15 July 2016 1 SGD^ 871
14 July 2016 1 SGD* 870
13 July 2016 1 SGD^ 870
12 July 2016 1 SGD^ 865
11 July 2016 1 SGD" 863
10 July 2016 1 SGD^ 865
9 July 2016 1 SGD^ 865
8 July 2016 1 SGD^ 861
7 July 2016 1 SGD" 860
6 July 2016 1 SGD^ 857
5 July 2016 1 SGD* 860
4 July 2016 1 SGD^ 860
3 July 2016 1 SGD^ 866
2 July 2016 1 SGD" 868
1 July 2016 1 SGD" 870
30 June 2016 1 SGD" 872
29 June 2016 1 SGD* 870
28 June 2016 1 SGD^ 868
27 June 2016 1 SGD" 870
26 June 2016 1 SGD" 870
25 June 2016 1 SGD^ 871
24 June 2016 1 SGD" 870
23 June 2016 1 SGD^ 880
22 June 2016 1 SGD" 876
21 June 2016 1 SGD" 876
20 June 2016 1 SGD^ 876
20 June 2016 1 SGD" 875
19 June 2016 1 SGD* 875
18 June 2016 1 SGD^ 875
17 June 2016 1 SGD* 874
16 June 2016 1 SGD^ 876
15 June 2016 1 SGD" 875
14 June 2016 1 SGD^ 875
13 June 2016 1 SGD" 873
12 June 2016 1 SGD^ 875
11 June 2016 1 SGD^ 875
10 June 2016 1 SGD^ 875
9 June 2016 1 SGD" 878
8 June 2016 1 SGD* 876
7 June 2016 1 SGD" 873
6 June 2016 1 SGD^ 865
5 June 2016 1 SGD* 867
4 June 2016 1 SGD^ 865
3 June 2016 1 SGD^ 862
2 June 2016 1 SGD" 860
1 June 2016 1 SGD^ 862
31 May 2016 1 SGD" 860
30 May 2016 1 SGD^ 858
29 May 2016 1 SGD" 860
28 May 2016 1 SGD^ 860
27 May 2016 1 SGD" 860
26 May 2016 1 SGD^ 860
25 May 2016 1 SGD" 854
24 May 2016 1 SGD^ 853
23 May 2016 1 SGD" 852
22 May 2016 1 SGD^ 850
21 May 2016 1 SGD^ 850
20 May 2016 1 SGD" 850
19 May 2016 1 SGD^ 850
18 May 2016 1 SGD" 852
17 May 2016 1 SGD^ 848
16 May 2016 1 SGD" 850
15 May 2016 1 SGD^ 850
14 May 2016 1 SGD^ 850
13 May 2016 1 SGD" 848
12 May 2016 1 SGD" 850
11 May 2016 1 SGD" 850
10 May 2016 1 SGD^ 850
9 May 2016 1 SGD" 852
8 May 2016 1 SGD^ 852
7 May 2016 1 SGD^ 853
6 May 2016 1 SGD^ 852
5 May 2016 1 SGD^ 858
5 May 2016 1 SGD" 863
4 May 2016 1 SGD^ 863
3 May 2016 1 SGD" 865
3 May 2016 1 SGD^ 863
2 May 2016 1 SGD* 864
1 May 2016 1 SGD^ 864
30 April 2016 1 SGD^ 866
29 April 2016 1 SGD^ 866
28 April 2016 1 SGD^ 868
27 April 2016 1 SGD" 867
26 April 2016 1 SGD* 862
26 April 2016 1 SGD^ 855
25 April 2016 1 SGD" 858
24 April 2016 1 SGD^ 856
23 April 2016 1 SGD^ 858
22 April 2016 1 SGD* 863
21 April 2016 1 SGD" 862
20 April 2016 1 SGD^ 862
19 April 2016 1 SGD^ 860
18 April 2016 1 SGD^ 858
17 April 2016 1 SGD^ 865
11 April 2016 1 SGD" 860
10 April 2016 1 SGD^ 865
9 April 2016 1 SGD* 863
8 April 2016 1 SGD" 862
7 April 2016 1 SGD^ 860
6 April 2016 1 SGD" 860
5 April 2016 1 SGD^ 865
5 April 2016 1 SGD* 867
4 April 2016 1 SGD" 870
3 April 2016 1 SGD^ 878
2 April 2016 1 SGD* 880
1 April 2016 1 SGD" 887
1 April 2016 1 SGD* 885
31 March 2016 1 SGD^ 886
31 March 2016 1 SGD" 888
30 March 2016 1 SGD" 888
29 March 2016 1 SGD* 882
28 March 2016 1 SGD" 881
27 March 2016 1 SGD* 880
26 March 2016 1 SGD^ 883
25 March 2016 1 SGD" 884
24 March 2016 1 SGD* 886
23 March 2016 1 SGD" 886
22 March 2016 1 SGD* 887
21 March 2016 1 SGD" 886
20 March 2016 1 SGD^ 885
19 March 2016 1 SGD^ 883
18 March 2016 1 SGD^ 883
17 March 2016 1 SGD" 880
16 March 2016 1 SGD^ 872
16 March 2016 1 SGD* 875
15 March 2016 1 SGD" 881
14 March 2016 1 SGD" 873
13 March 2016 1 SGD^ 875
12 March 2016 1 SGD" 873
11 March 2016 1 SGD" 870
10 March 2016 1 SGD^ 866
9 March 2016 1 SGD* 864
9 March 2016 1 SGD" 860
8 March 2016 1 SGD^ 850
7 March 2016 1 SGD^ 850
6 March 2016 1 SGD* 845
5 March 2016 1 SGD^ 847
4 March 2016 1 SGD" 850
3 March 2016 1 SGD* 865
3 March 2016 1 SGD^ 871
2 March 2016 1 SGD" 870
1 March 2016 1 SGD^ 870
1 March 2016 1 SGD" 875
29 Feb 2016 1 SGD" 880
28 Feb 2016 1 SGD^ 882
27 Feb 2016 1 SGD^ 880
26 Feb 2016 1 SGD^ 883
25 Feb 2016 1 SGD" 883
24 Feb 2016 1 SGD^ 887
23 Feb 2016 1 SGD" 890
22 Feb 2016 1 SGD* 886
22 Feb 2016 1 SGD^ 881
21 Feb 2016 1 SGD" 883
20 Feb 2016 1 SGD^ 881
19 Feb 2016 1 SGD" 886
18 Feb 2016 1 SGD^ 895
17 Feb 2016 1 SGD" 890
16 Feb 2016 1 SGD^ 885
15 Feb 2016 1 SGD" 886
14 Feb 2016 1 SGD^ 885
13 Feb 2016 1 SGD" 884
12 Feb 2016 1 SGD" 884
12 Feb 2016 1 SGD^ 885
11 Feb 2016 1 SGD^ 881
10 Feb 2016 1 SGD" 874
9 Feb 2016 1 SGD^" N.A
8 Feb 2016 1 SGD^" N.A
7 Feb 2016 1 SGD^ 889
6 Feb 2016 1 SGD^ 889
5 Feb 2016 1 SGD^ 890
4 Feb 2016 1 SGD" 888
3 Feb 2016 1 SGD" 897
2 Feb 2016 1 SGD" 903
1 Feb 2016 1 SGD" 908
31 Jan 2016 1 SGD^ 908
30 Jan 2016 1 SGD^ 909
29 Jan 2016 1 SGD" 910
28 Jan 2016 1 SGD" 910
27 Jan 2016 1 SGD" 908
26 Jan 2016 1 SGD" 907
25 Jan 2016 1 SGD" 907
24 Jan 2016 1 SGD^ 907
23 Jan 2016 1 SGD^ 906
22 Jan 2016 1 SGD^ 906
21 Jan 2016 1 SGD" 904
20 Jan 2016 1 SGD^ 904
19 Jan 2016 1 SGD^ 902
18 Jan 2016 1 SGD" 903
17 Jan 2016 1 SGD^ 902
16 Jan 2016 1 SGD" 902
15 Jan 2016 1 SGD^ 902
14 Jan 2016 1 SGD" 902
13 Jan 2016 1 SGD" 902
12 Jan 2016 1 SGD^ 898
11 Jan 2016 1 SGD" 900
11 Jan 2016 1 SGD^ 895
10 Jan 2016 1 SGD^ 895
9 Jan 2016 1 SGD^ 900
8 Jan 2016 1 SGD^ 900
7 Jan 2016 1 SGD" 900
6 Jan 2016 1 SGD^ 905
5 Jan 2016 1 SGD" 913
4 Jan 2016 1 SGD^ 915
3 Jan 2016 1 SGD^ 918
2 Jan 2016 1 SGD" 915
2 Jan 2016 1 SGD" 920
1 Jan 2016 1 SGD" 920
31 Dec 2015 1 SGD^ 920
30 Dec 2015 1 SGD^ 921
29 Dec 2015 1 SGD" 925
28 Dec 2015 1 SGD^ 928
27 Dec 2015 1 SGD^ 929
26 Dec 2015 1 SGD^ 929
25 Dec 2015 1 SGD^ 929
24 Dec 2015 1 SGD^ 930
23 Dec 2015 1 SGD" 927
22 Dec 2015 1 SGD" 922
21 Dec 2015 1 SGD" 922
20 Dec 2015 1 SGD^ 923
19 Dec 2015 1 SGD^ 922
18 Dec 2015 1 SGD" 920
17 Dec 2015 1 SGD^ 919
16 Dec 2015 1 SGD^ 921
15 Dec 2015 1 SGD" 918
14 Dec 2015 1 SGD" 918
13 Dec 2015 1 SGD^ 919
12 Dec 2015 1 SGD^ 919
11 Dec 2015 1 SGD^ 919
10 Dec 2015 1 SGD" 918
9 Dec 2015 1 SGD" 918
8 Dec 2015 1 SGD^ 916
7 Dec 2015 1 SGD" 916
5 Dec 2015 1 SGD^ 916
4 Dec 2015 1 SGD" 912
3 Dec 2015 1 SGD" 912
2 Dec 2015 1 SGD^ 916
1 Dec 2015 1 SGD" 915
30 Nov 2015 1 SGD" 915
29 Nov 2015 1 SGD^ 916
28 Nov 2015 1 SGD^ 916
27 Nov 2015 1 SGD" 919
26 Nov 2015 1 SGD^ 918
25 Nov 2015 1 SGD" 916
24 Nov 2015 1 SGD^ 916
23 Nov 2015 1 SGD" 914
22 Nov 2015 1 SGD^ 915
21 Nov 2015 1 SGD^ 914
20 Nov 2015 1 SGD" 910
19 Nov 2015 1 SGD^ 905
18 Nov 2015 1 SGD" 902
17 Nov 2015 1 SGD^ 901
16 Nov 2015 1 SGD" 900
15 Nov 2015 1 SGD^ 902
14 Nov 2015 1 SGD" 902
13 Nov 2015 1 SGD" 902
12 Nov 2015 1 SGD" 903
11 Nov 2015 1 SGD" 903
10 Nov 2015 1 SGD" 906
9 Nov 2015 1 SGD" 906
8 Nov 2015 1 SGD" 906
7 Nov 2015 1 SGD^ 908
6 Nov 2015 1 SGD" 912
5 Nov 2015 1 SGD" 912
4 Nov 2015 1 SGD" 913
3 Nov 2015 1 SGD^ 912
2 Nov 2015 1 SGD" 910
1 Nov 2015 1 SGD^ 910
31 Oct 2015 1 SGD^ 910
30 Oct 2015 1 SGD" 910
29 Oct 2015 1 SGD^ 910
28 Oct 2015 1 SGD" 914
27 Oct 2015 1 SGD" 915
26 Oct 2015 1 SGD^ 916
25 Oct 2015 1 SGD^ 915
24 Oct 2015 1 SGD" 915
23 Oct 2015 1 SGD" 915
22 Oct 2015 1 SGD" 914
21 Oct 2015 1 SGD^ 915
20 Oct 2015 1 SGD" 918
19 Oct 2015 1 SGD" 918
18 Oct 2015 1 SGD^ 921
17 Oct 2015 1 SGD^ 922
16 Oct 2015 1 SGD^ 919
15 Oct 2015 1 SGD" 917
14 Oct 2015 1 SGD" 912
13 Oct 2015 1 SGD" 912
12 Oct 2015 1 SGD" 912
11 Oct 2015 1 SGD^ 913
10 Oct 2015 1 SGD^ 912
9 Oct 2015 1 SGD" 910
8 Oct 2015 1 SGD" 900
7 Oct 2015 1 SGD" 900
6 Oct 2015 1 SGD^ 895
5 Oct 2015 1 SGD" 895
4 Oct 2015 1 SGD^ 898
3 Oct 2015 1 SGD" 895
2 Oct 2015 1 SGD" 895
1 Oct 2015 1 SGD^ 900
30 Sep 2015 1 SGD" 900
29 Sep 2015 1 SGD^ 898
28 Sep 2015 1 SGD" 898
27 Sep 2015 1 SGD" 898
26 Sep 2015 1 SGD" 898
25 Sep 2015 1 SGD^ 896
24 Sep 2015 1 SGD^ 899
23 Sep 2015 1 SGD" 903
22 Sep 2015 1 SGD^ 906
21 Sep 2015 1 SGD" 916
20 Sep 2015 1 SGD" 918
19 Sep 2015 1 SGD" 917
18 Sep 2015 1 SGD^ 918
17 Sep 2015 1 SGD" 917
16 Sep 2015 1 SGD" 908
15 Sep 2015 1 SGD" 908
14 Sep 2015 1 SGD" 904
13 Sep 2015 1 SGD" 903
12 Sep 2015 1 SGD" 903
11 Sep 2015 1 SGD^ 901
10 Sep 2015 1 SGD^ 897
9 Sep 2015 1 SGD" 896
8 Sep 2015 1 SGD" 893
7 Sep 2015 1 SGD" 893
6 Sep 2015 1 SGD" 897
5 Sep 2015 1 SGD^ 900
4 Sep 2015 1 SGD" 902
3 Sep 2015 1 SGD" 902
2 Sep 2015 1 SGD" 903
1 Sep 2015 1 SGD^ 900
31 Aug 2015 1 SGD" 898
30 Aug 2015 1 SGD" 898
29 Aug 2015 1 SGD" 898
28 Aug 2015 1 SGD" 900
27 Aug 2015 1 SGD" 900
26 Aug 2015 1 SGD" 905
25 Aug 2015 1 SGD" 905
24 Aug 2015 1 SGD" 905
23 Aug 2015 1 SGD^ 908
22 Aug 2015 1 SGD" 907
21 Aug 2015 1 SGD" 907
20 Aug 2015 1 SGD" 905
19 Aug 2015 1 SGD" 905
18 Aug 2015 1 SGD" 896
17 Aug 2015 1 SGD" 896
16 Aug 2015 1 SGD^ 895
15 Aug 2015 1 SGD" 892
14 Aug 2015 1 SGD" 888
13 Aug 2015 1 SGD" 888
12 Aug 2015 1 SGD" 887
11 Aug 2015 1 SGD" 887
10 Aug 2015 1 SGD" 888
9 Aug 2015 1 SGD" 888
8 Aug 2015 1 SGD^ 887
7 Aug 2015 1 SGD" 886
6 Aug 2015 1 SGD" 886
5 Aug 2015 1 SGD" 890
4 Aug 2015 1 SGD^ 890
3 Aug 2015 1 SGD" 890
2 Aug 2015 1 SGD" 890
1 Aug 2015 1 SGD" 890
31 July 2015 1 SGD" 890
30 July 2015 1 SGD^ 890
29 July 2015 1 SGD" 900
28 July 2015 1 SGD^ 900
27 July 2015 1 SGD" 901
26 July 2015 1 SGD" 902
25 July 2015 1 SGD" 902
24 July 2015 1 SGD^ 900
23 July 2015 1 SGD" 904
22 July 2015 1 SGD" 908
21 July 2015 1 SGD" 900
20 July 2015 1 SGD" 900
Martyrs' Day 1 SGD^ 899
18 July 2015 1 SGD" 895
17 July 2015 1 SGD" 893
16 July 2015 1 SGD" 893
15 July 2015 1 SGD" 890
14 July 2015 1 SGD" 890
13 July 2015 1 SGD" 884
12 July 2015 1 SGD" 883
11 July 2015 1 SGD" 887
10 July 2015 1 SGD" 887
9 July 2015 1 SGD" 879
8 July 2015 1 SGD" 879
7 July 2015 1 SGD" 875
6 July 2015 1 SGD" 875
5 July 2015 1 SGD^ 874
4 July 2015 1 SGD^ 873
3 July 2015 1 SGD" 872
2 July 2015 1 SGD" 870
1 July 2015 1 SGD" 870
30 June 2015 1 SGD^ 870
29 June 2015 1 SGD" 865
28 June 2015 1 SGD^ 870
27 June 2015 1 SGD^ 867
26 June 2015 1 SGD" 865
25 June 2015 1 SGD" 865
24 June 2015 1 SGD^ 875
23 June 2015 1 SGD^ 865
22 June 2015 1 SGD" 860
21 June 2015 1 SGD" 860
20 June 2015 1 SGD" 855
19 June 2015 1 SGD" 855
18 June 2015 1 SGD" 855
17 June 2015 1 SGD" 875
16 June 2015 1 SGD" 875
15 June 2015 1 SGD^ 865
14 June 2015 1 SGD^ 865
13 June 2015 1 SGD" 860
12 June 2015 1 SGD^ 867
11 June 2015 1 SGD" 870
10 June 2015 1 SGD^ 880
9 June 2015 1 SGD" 865
8 June 2015 1 SGD^ 857
7 June 2015 1 SGD^ 852
6 June 2015 1 SGD^ 850
5 June 2015 1 SGD^ 845
4 June 2015 1 SGD" 839
3 June 2015 1 SGD^ 838
2 June 2015 1 SGD" 836
1 June 2015 1 SGD" 836
31 May 2015 1 SGD^ 837
30 May 2015 1 SGD" 835
29 May 2015 1 SGD" 835
18 May 2015 1 SGD" 832
17 May 2015 1 SGD^ 831
16 May 2015 1 SGD^ 830
15 May 2015 1 SGD^ 830
14 May 2015 1 SGD" 832
13 May 2015 1 SGD^ 833
12 May 2015 1 SGD^ 830
11 May 2015 1 SGD" 828
10 May 2015 1 SGD^ 830
9 May 2015 1 SGD^ 828
8 May 2015 1 SGD" 822
7 May 2015 1 SGD^ 818
6 May 2015 1 SGD" 815
5 May 2015 1 SGD^ 812
4 May 2015 1 SGD" 813
3 May 2015 1 SGD^ 813
2 May 2015 1 SGD^ 813
1 May 2015 1 SGD^ 815
30 April 2015 1 SGD^ 815
30 April 2015 1 SGD" 812
29 April 2015 1 SGD" 812
29 April 2015 1 SGD^ 808
28 April 2015 1 SGD^ 806
27 April 2015 1 SGD" 804
26 April 2015 1 SGD^ 801
25 April 2015 1 SGD" 800
24 April 2015 1 SGD" 800
23 April 2015 1 SGD" 788
22 April 2015 1 SGD" 788
21 April 2015 1 SGD" 787
20 April 2015 1 SGD" 785
19 April 2015 1 SGD^ 785
18 April 2015 1 SGD" 786
17 April 2015 1 SGD" 785
16 April 2015 1 SGD" 785
15 April 2015 1 SGD" 785
14 April 2015 1 SGD" 785
13 April 2015 1 SGD" 785
12 April 2015 1 SGD" 790
11 April 2015 1 SGD" 790
10 April 2015 1 SGD" 790
9 April 2015 1 SGD^ 789
8 April 2015 1 SGD" 789
7 April 2015 1 SGD" 788
6 April 2015 1 SGD" 787
5 April 2015 1 SGD" 789
4 April 2015 1 SGD" 789
3 April 2015 1 SGD^ 789
2 April 2015 1 SGD" 786
1 April 2015 1 SGD" 784
31 Mar 2015 1 SGD" 784
30 Mar 2015 1 SGD" 783
29 Mar 2015 1 SGD" 782
28 Mar 2015 1 SGD" 782
27 Mar 2015 1 SGD" 782
26 Mar 2015 1 SGD" 787
25 Mar 2015 1 SGD" 787
24 Mar 2015 1 SGD" 777
23 Mar 2015 1 SGD" 777
22 Mar 2015 1 SGD" 773
21 Mar 2015 1 SGD" 773
20 Mar 2015 1 SGD" 768
19 Mar 2015 1 SGD" 768
18 Mar 2015 1 SGD" 768
17 Mar 2015 1 SGD" 767
17 Mar 2015 1 SGD" 763
16 Mar 2015 1 SGD" 763
15 Mar 2015 1 SGD" 763
14 Mar 2015 1 SGD" 763
13 Mar 2015 1 SGD" 762
13 Mar 2015 1 SGD^ 765
12 Mar 2015 1 SGD" 762
11 Mar 2015 1 SGD" 762
10 Mar 2015 1 SGD" 756
9 Mar 2015 1 SGD" 756
8 Mar 2015 1 SGD" 756
7 Mar 2015 1 SGD^ 760
6 Mar 2015 1 SGD" 759
5 Mar 2015 1 SGD" 759
4 Mar 2015 1 SGD" 762
3 Mar 2015 1 SGD" 762
2 Mar 2015 1 SGD" 765
1 Mar 2015 1 SGD" 765
1 Mar 2015 1 SGD" 765
28 Feb 2015 1 SGD" 765
27 Feb 2015 1 SGD" 760
26 Feb 2015 1 SGD" 760
25 Feb 2015 1 SGD" 760
24 Feb 2015 1 SGD^ 760
23 Feb 2015 1 SGD" 760
22 Feb 2015 1 SGD" 760
21 Feb 2015 1 SGD^ 760
20 Feb 2015 1 SGD" 760
19 Feb 2015 1 SGD" 761
18 Feb 2015 1 SGD" 761
17 Feb 2015 1 SGD" 761
16 Feb 2015 1 SGD" 760
